*Цена указана без учёта стоимости доставки до Вашего региона!
Основные характеристики:
Модель | ЛИФАН 192 FD |
Тип | Одноцилиндровый, четырехтактный, с принудительным воздушным охлаждением |
Расположение вала | Горизонтальное |
Диаметр цилиндра, мм | 92 |
Ход поршня, мм | 67 |
Запуск двигателя | Электрический стартер с резервным ручным запуском |
Система питания | Карбюратор |
Система зажигания | Бесконтактное электронное |
Рабочий объем, см3 | 445 |
Степень сжатия | 8.2:1 |
Мощность, л.с. | 17 |
Максимальная выходная мощность, кВт / л.с. при об/мин | 12,5 / при 3600 об/мин |
Крутящий момент, Н.м при об/мин | 25,5 при 2500 об/мин |
Система смазки | Разбрызгивание |
Объем масла в картере двигателя, л | 1,1 |
Марка топлива | Бензин автомобильный по ГОСТ Р 51105-97 (с октановым числом не менее 92) |
Рама | Пространственная с использованием распорок, усиленная. Устойчивая к деформации, скручиваниям и изгибам |
Передняя подвеска | Рессорная |
Лыжи | Опорно–поворотные |
Гусеница | Резинотканевая, армированная, длина 2828 мм (56 окон с шагом 50,5мм), ширина 500 мм. Высота грунтозацепа 19 мм. |
Подвеска гусеницы | Независимая пружинно-балансирная |
Движитель | Гусеничный, с передним расположением ведущих звездочек |
Механизм натяжения гусеницы | Винтовой |
Привод гусеницы | Цепь, тип 520 (шаг 15,875мм), 60 звеньев |
Тормозная система | Механическая с дисковым тормозом |
Вариатор | Клиномерный с центробежным регулятором и кулачковой нагрузочной муфтой |
Изменение передаточного числа | Бесступенчатое |
Редуктор реверса | F-N-R шестеренчатый |
Передача на ведущий вал гусеницы | Цепная |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ
Топливный бак, л, не менее | 6,5 (бензин АИ-92) |
Картер редуктора реверса, л, не менее | 0,2 (масло трансмиссионное SAE 75W-90 GL5) |
Картер двигателя, л, не менее | 1,1 (масло моторное 0W40, API-SJ) |
Длина х ширина х высота, мм | Д 2750 х Ш 1100 х В 1100 (без стекла) |
Неснаряженная (сухая) масса, кг, не более | 220 |
Допускаемая полная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозными системами, кг, не более | 150 |
Вместимость (число мест), человек | 1 |
Скорость максимальная, км/ч | 45 |
Фара, В | 12 |
Длина х ширина х высота, мм | Д 2900 х Ш 1250 х В 1250 |
Единица | шт |
Мощность | 17 |
Трансмиссия | Вариатор |
Дата | 25.01.2021 |